Основная Информация.
Модель №.
BYQ3
Выходная Мощность
1 - 50 Вт
Входное Напряжение
380 В
Режим подключения
Последовательное Соединение Источников Питания
Начиная Режим
Само-Возбужденный Импульсный Источник Питания
Напряжение Режим Регулирования
Тип Частотной Модуляции
Энергоснабжающих системы
Оборудование для Распределения Питания Уровени 1
Энергия передач
Односторонняя передача
Система модуляции
PFAW
Сертификация
CE, RoHS, ISO, CCC, CB, ФКК
Марка
oem odm
номинальное рабочее напряжение (мка)
ac400
номинальный ток короткого замыкания (is)
10ie
номинальная отключающая способность
8ie
напряжение питания управления
24 в пост. тока, 48 в, 110 в, 220 в
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Торговая Марка
oem, odm
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
85365000
Производственная Мощность
300 000 pcs в год
Описание Товара
Описание продукта --
1. Основные технические характеристики:
2. Общая и монтажная размерная таблица








Двухканальный автоматический переключатель передачи питания контроллера ATS класса PC
1. Основные технические характеристики:
Номинальный ток(A) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
Номинальное напряжение изоляции (ui) | 750 в. | 1000 в. | ||||||||||||||||
Номинальное напряжение сотрясения (Uimp) | 8 | 12 | ||||||||||||||||
Номинальное рабочее напряжение (UE) | AC400 | |||||||||||||||||
Номинальный рабочий ток (IE) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
Номинальная грузоподъемность | AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
Номинальная отключающая способность | AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 400 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
Номинальный ток короткого замыкания (is) | 10ИЭ | |||||||||||||||||
Номинальная отключающая способность | 8Ie | |||||||||||||||||
Номинальный ток короткого замыкания (is) | 70 ка | 100 ка | 100 ка | 120 ка | 80 ка | |||||||||||||
Номинальный кратковременный выдерживаемое ток (is) | 7KA | 9КА | 13 ка | 26 ка | 50 ка | 55 ка | ||||||||||||
Передача I-II или II-I. | 0,45 с. | 0,6 с. | 1,2 с. | 2.4 | ||||||||||||||
Напряжение питания управления | 24 В ПОСТ. ТОКА, 48 В, 110 В ПЕРЕМ. ТОКА 220 В. | |||||||||||||||||
Потребление электроэнергии | ||||||||||||||||||
Номинальный запуск | 300 | 325 | 355 | 440 | 600 | |||||||||||||
Частота в норме | 55 | 62 | 74 | 98 | 120 | |||||||||||||
Вес (кг) | 4-контактный | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 | 95 | 98 | 135 |
2. Общая и монтажная размерная таблица










