Основная Информация.
Модель №.
SS-3TF-1040
Индивидуальные
Номера Индивидуальные
Стандарт
Стандарт
тип установки
закрепите
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
1,6 куб. см
Торговая Марка
брелок
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
842890
Производственная Мощность
800 шт. в месяц
Описание Товара
- Продукты Введение
МодельSideshifter № | Емкость (кг/мм) | Крепление класса | Устройствомбоковогосмещения (мм) | Ширинакаретки(мм) | Min.Погрузчикс квадратнымподголовком ширина(мм) | Вес (кг) | ET(мм) |
SS-2.5TF-920 | 2500/600 | II | ±100 | 920 | 780 | 50 | 60 |
SS-2.5TF-1000 | 2500/600 | II | ±100 | 1000 | 895 | 50 | 60 |
SS-2.5TF-1020 | 2500/600 | II | ±100 | 1020 | 895 | 50 | 60 |
SS-2.5TF-1040 | 2500/600 | II | ±100 | 1040 | 895 | 50 | 60 |
SS-2.5TF-1100 | 2500/600 | II | ±100 | 1100 | 970 | 50 | 60 |
SS-3TF-1000 | 3000/600 | III | ±100 | 1000 | 895 | 65 | 65 |
SS-3TF-1040 | 3000/600 | III | ±100 | 1040 | 895 | 70 | 65 |
SS-3TF-1100 | 3000/600 | III | ±100 | 1100 | 895 | 70 | 65 |
SS-3TF-1150 | 3000/600 | III | ±100 | 1150 | 1040 | 75 | 65 |
SS-3TF-1300" | 3000/600 | III | ±100 | 1300 | 1040 | 85 | 65 |
*Одиниздополнительныхгидравлическихфункцийотвилочногопогрузчика
*Переключениерасстояниененастроенывсоответствиисклиентами".Длятяжелогорежимаработыпризагрузкеиразнойшириныбудетнастроенавсоответствиисклиентами".
*ПроконсультируйтесьспродажRiggerte передприобретением.








