Основная Информация.
Модель №.
CPCD-70
Кабина Расположение
регулируемый
Тип
Дизельный погрузчик
Мощность
Дизельный Двигатель
Грузоподъемность
1Т - 5Т
Топливо
Дизель
Центр нагрузки
500мм
Высота подъема
3000 ~ 5000мм
Состояние
Новый
время доставки
15 дней
двигатель
ксинчай
вес
9350 кг
цвет
индивидуальный
дополнительно
сплошные шины, боковое смещение, трехступенчатая мачта и т.д.
Транспортная Упаковка
экспорт стандартной упаковки
Характеристики
6025*1995*2625 мм
Торговая Марка
дхц
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84272090
Производственная Мощность
5000 комплектов в год
Описание Товара
Выберите больше на подробном фото

Общие сведения | 1 | Модель | CPCD-70 | ||||||
2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 7000 | ||||||
3 | Центр погрузчика | мм | 600 | ||||||
Размеры | 4 | Высота подъема | мм | 3000 | |||||
5 | Свободная высота подъема | мм | 205 | ||||||
6 | Размер вилки | ДxШxВ | мм | 1220×150×65 | |||||
7 | Угол наклона мачты | ПЕРЕДНИЙ ХОД/ЗАДНИЙ ХОД | 6/12 | ||||||
8 | Длина (без вилочного захвата) | мм | 4805 | ||||||
9 | Общая ширина | мм | 1995 | ||||||
10 | Высота мачты после падения мачты | мм | 2625 | ||||||
11 | Высота подъема | мм | 4365 | ||||||
12 | Высота защитной крыши над водительским сиденьем | мм | 2450 | ||||||
13 | Радиус поворота | мм | 3360 | ||||||
14 | Передний/задний свес | мм | 599/710 | ||||||
15 | Мин. Ширина прямоугольного канала | мм | 3040 | ||||||
16 | Колесная база | мм | 2250 | ||||||
17 | Гусеница | Спереди | мм | 1470 | |||||
18 | Сзади | мм | 1470 | ||||||
19 | Дорожный просвет | Мачта | мм | 200 | |||||
20 | Центр автомобилей | мм | 240 | ||||||
Шина | 21 | Передняя шина | (Doubke)8.25-15-14PR | ||||||
22 | Задняя шина | 8.25-15-14PR | |||||||
Производительность | 23 | Скорость | Путешествия | Полная нагрузка | км/ч. | 28 | |||
24 | Без нагрузки | км/ч. | 33 | ||||||
25 | Подъем | Полная нагрузка | мм/с. | 490 | |||||
26 | Без нагрузки | мм/с. | 510 | ||||||
27 | Опускание | Полная нагрузка | мм/с. | 440 | |||||
28 | Без нагрузки | мм/с. | 460 | ||||||
29 | Макс. Тяговое усилие | Полная/без нагрузки | кг | 53000 | |||||
30 | Макс. Преодолеваемый подъем | Полная/без нагрузки | % | 29 | |||||
Вес | 31 | Общий вес | кг | 9350 | |||||
Передача и передача | 32 | Аккумулятор | Напряжение/емкость | В/АЧ | 24/80 | ||||
33 | Двигатель | Модель | Quanchai 4J1-115C32 | ||||||
34 | Номинальная скорость/превышение | КВт/об/мин | 85/2200 | ||||||
35 | Макс. Крутящий момент/скорость | Нм/об/мин | 290/1650 | ||||||
36 | Рабочее давление | МПа | 17 | ||||||
37 | Емкость топливного бака | L | 80 | ||||||
38 | Тип транмиссии | Автоматически |











ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В1: Какие услуги вы бы хотели предложить, если бы я купил у вас?
О1: Наша профессиональная команда по обслуживанию предлагает высококачественное обслуживание в удобное для вас время. Для хорошего клиента:
опыт, содержание предпродажной подготовки включает в себя рекомендации на основе правильных продуктов в физическом состоянии. Все, что вам нужно сделать, это сообщить нам о ваших потребностях.
В2: Вы вилочный погрузчик?
О2: Да, мы профессиональный производитель вилочного погрузчика. Мы обещаем, что мы именно
поставщик, которого вы искали. Мы рады, что вы посетите наш завод, чтобы проверить наши производственные линии и узнать больше о наших возможностях, качестве.
В3: Каково время доставки?
О3: Обычно мы используем 30 дней для производства, в пиковый сезон, время смертельного исхода займет больше времени.
В4: Могу ли я посетить вашу компанию?
О4:конечно. Мы всегда с большим удовольствием обслуживаем Вас. Мы находимся в Шаньдун Циндао, если вы хотите заказать нашу продукцию и посетить нашу компанию, пожалуйста, свяжитесь с нами.
В5: Принимаете ли вы небольшой заказ?
О5: Да. MOQ составляет 1 единиц для большинства продуктов. Для очень небольшого оборудования, мы можем проверить по кейсам.
