- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
Perkins FENOVA Series
Способ установки
Стационарный
Ход
Четыре Хода
Метод охлаждения
Водяное Охлаждение
Тип выхода
AC Трехфазный
Скорость
Скорость
Условия использования
Землепользование
Применение
Внесистемные единицы, В режиме ожидания Блок, Аварийный экипажа
LANDUSE Тип устройства
Низкий уровень шума
Режим возбуждения
AC Вращающийся возбуждения
диапазон мощности
9ква — 2250ква
топливный бак
основной топливный бак / внешний топливный бак
материал навеса
мягкая сталь/оцинкованная/нержавеющая сталь
тип регулятора
электронный / мехцинковый
объем топлива
подлежит уточнению
контроллер
comap / глубоководный /smartgen /woodward и т.д.
автоматический выключатель
chint / schneider / abb/ delixi
генератор
лерой сомер // меккалте / прилив мощности
этапа
3-фазные 4 провода
модель возбуждения
возбудитель переменного тока
цвет
стандартные или пользовательские
зарядное устройство
смартген / глубоководный
авр
дополнительно
водяной рубашки
дополнительно
Транспортная Упаковка
полиэтиленовая пластиковая упаковка или деревянная упаковка, если c
Характеристики
подлежит уточнению
Торговая Марка
марка tide power / oem
Происхождение
China / UK / USA / India
Производственная Мощность
1000 шт. в месяц
Описание Товара
#720kw 900 кВА с дизельным двигателем Perkins, генератор Silent Canopy Цена Список с контроллером Deepsea и ATS

1500 ОБ/МИН, 50 ГЦ, 380 В, 3PH , P.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.8 | ||||||||||
Генераторная установка Модель | Основная мощность | Питание в режиме ожидания | Двигатель Модель | Двигатель Происхождения | Модель генератора | Система управления | АВР | Замечание | ||
КВТ | КВА | КВТ | КВА | Ток-A | ||||||
FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G-50 ГЦ | Китая | PI044E | EC 2.0 | 63A | |
FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | Китая | PI044E | EC 2.0 | 63A | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | Китая | PI044F | EC 2.0 | 63A | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | Китая | PI044F | EC 2.0 | 63A | |
FC15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | Китая | PI044G | EC 2.0 | 63A | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G-50 ГЦ | Китая | PI144D | EC 2.0 | 63A | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | Китая | PI144D | EC 2.0 | 63A | |
FC65-P. | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | Китая | UCI 224F | EC 2.0 | 160 А. | |
FC80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | Китая | UCI 224G | EC 2.0 | 160 А. | |
FC100-P. | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | Китая | UCI 274C | EC 2.0 | 160 А. | |
FC135-P. | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | Китая | UCI 274E | EC 3.0 | 250 А. | |
FC150-P. | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | Китая | UCI 274F | EC 3.0 | 250 А. | |
FC180-P. | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | Китая | UCI 274G | EC 3.0 | 400 А. | |
FC200-P. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | Китая | UCI 274H | EC 3.0 | 400 А. | |
Форма двигателя для Великобритании/США | ||||||||||
FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | PI044E | EC 2.0 | 63A | |
FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | PI044E | EC 2.0 | 63A | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | PI044F | EC 2.0 | 63A | |
FC13-P | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | PI044F | EC 2.0 | 63A | |
FC15-P | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | PI044G | EC 2.0 | 63A | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | PI144D | EC 2.0 | 63A | |
FC20-P | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | PI144D | EC 2.0 | 63A | |
FC30-P. | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | PI144G | EC 2.0 | 63A | |
FC45-P. | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 224D | EC 2.0 | 80 А. | |
FC60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 224E | EC 2.0 | 100 А. | |
FC65-P. | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 224F | EC 2.0 | 160 А. | |
FC80-P | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 224G | EC 2.0 | 160 А. | |
FC100-P. | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 274C | EC 2.0 | 160 А. | |
FC135-P. | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 274E | EC 3.0 | 250 А. | |
FC150-P. | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 274F | EC 3.0 | 250 А. | |
FC180-P. | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 274G | EC 3.0 | 400 А. | |
FC200-P. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 274H | EC 3.0 | 400 А. | |
FC200-P3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 274H | EC 4.0 | 400 А. | |
FC230-P2 | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UDI274J | EC 4.0 | 400 А. | |
FC250-P2 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UDI274K | EC 4.0 | 400 А. | |
FC200-P4 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206D-E70TTAG1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UCI 274H | EC 4.0 | 400 А. | |
FC230-P3 | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206D-E70TAG2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UDI274J | EC 4.0 | 400 А. | |
FC250-P3 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TAG3 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | UDI274K | EC 4.0 | 400 А. | |
FC200-P. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | США | UCI 274H | EC 4.0 | 400 А. | |
FC230-P. | 184 | 230 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | США | UDI274J | EC 4.0 | 400 А. | |
FC250-P. | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | США | UDI274K | EC 4.0 | 400 А. | |
FC275-P. | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | США | HCI444D | EC 4.0 | 630A | |
FC300-P1 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | США | HCI444D | EC 4.0 | 630A | |
FC300-P2 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1706A-E93TAG1 | США | HCI444D | EC 4.0 | 630A | без подъема верхней части |
FC350-P1 | 280 | 350 | 320 | 400 | 1706A-E93TAG2 | США | HCI444E | EC 4.0 | 630A | без подъема верхней части |
FC350-P2 | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | США | HCI444E | EC 4.0 | 630A | без подъема верхней части |
FC400-P | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | США | HCI444F | EC 4.0 | 800 А. | без подъема верхней части |
FC450-P. | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | США | HCI544C | EC 4.0 | 800 А. | без подъема верхней части |
FC500-P. | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | США | HCI544C | EC 4.0 | 800 А. | без подъема верхней части |
FC600-P. | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | США | HCI544E | EC 4.0 | 1000 А. | без подъема верхней части |
FC650-P. | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | США | HCI544F | EC 4.0 | 1250A | без подъема верхней части |
Двигатель , форма Индия | ||||||||||
FC30-P. | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | Индии | PI144G | EC 2.0 | 63A | |
FC45-P. | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | Индии | UCI 224D | EC 2.0 | 80 А. | |
FC60-P | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | Индии | UCI 224E | EC 2.0 | 100 А. |







Примечание:приведенные выше характеристики предназначены только для просмотра . Если Вас заинтересовал, пожалуйста, свяжитесь с нами.