- Обзор
- Характеристики:
- Описание продукта
Основная Информация.
Описание Товара
WLD1 1NC 1NO 10A 2В двухконтурный привод клапана концевой выключатель кнопки переключения передач





Двухконтурный концевой выключатель, широко используемый
С прочным алюминиевым литым внешним кожухом
Высокая механическая прочность
Конструкция, предотвращающая попадание масла, воды и давления
В него установлена табличка с указанием положения, поэтому ее легко обслуживать
Различные приводы удобны для использования
Встроенная подставка имеет двойную пружину, что обеспечивает длительный срок службы
синхронизированное напряжение | Неиндуктивная нагрузка(A) | Индуктивная нагрузка(A) | ||||||
Сопротивление нагрузки | Нагрузка лампы | Индуктивная нагрузка | Нагрузка двигателя | |||||
НЗ | НЕТ | НЗ | НЕТ | НЗ | НЕТ | НЗ | НЕТ | |
125 В ПЕРЕМ. ТОКА | 10 | 3 | 10 | 5 | 2.0 | |||
250 В ПЕРЕМ. ТОКА | 5 | 2 | 5 | 3 | 1.0 | |||
480 В ПЕРЕМ. ТОКА | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | |||
600 В ПЕРЕМ. ТОКА | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
8 В ПОСТ. ТОКА | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||
14 В ПОСТ. ТОКА | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||
30 В ПОСТ. ТОКА | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
125 В ПОСТ. ТОКА | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | ||||
250 В ПОСТ. ТОКА | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
Скорость работы | 1–2 м/с. |
Рабочая частота | Механические узлы и агрегаты: 120 операций в минуту Электрические: 30 операций в минуту |
Сопротивление контакта | 15MΩ Макс. (начальное значение) |
Сопротивление изоляции | 100mΩ мин. (При 500 в пост. Тока) |
Диэлектрическая прочность | 50 В ПЕРЕМ. ТОКА, 50/60 Гц в течение 1 минуты между клеммами с одинаковой полярностью |
1500 В ПЕРЕМ. ТОКА. 50 Гц в течение 1 минуты между несущих и несущих ток металлических деталей | |
1500 в перем. Тока, 50 Гц в течение 1 минуты между каждой клеммой и заземлением | |
Вибрация | 10 Гц, 1,5 мм двойная амплитуда |
Шок | Механическая прочность: 1000 м/сек2 (около 100 г' S) Неисправность: 300 м/сек2 (около 30 г' S) |
Температура окружающей среды | -80°C ( без обледенения) |
Влажность | 95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Жизни | Механические узлы: 15,000,000 операций, выше (ниже номинальной OT) Электрооборудование: 500,000 операций, указанных выше |
Вес | Прибл. 275 г (WLCA2-2) |
Защиты | IEC спецификация: IP66 |
Рабочие характеристики:
Модели | WLCA32-41 | WLD | WLNJ-2 | WLNJ-30 | WLD1 | WLD3 |
ИЗ (макс.) | 1200 г. | 2720 г. | 120 г. | 80 г. | 2720 г. | 2720 г. |
RF(мин.) | - | 910g | - | - | 910g | 910g |
PT (макс.) | 55° | 1,7 мм | 28 мм | 28 мм | 1,7 мм | 1,7 мм |
OT (мин.) | 35° | 6,4 мм | - | - | 5,6 мм | 5,6 мм |
MD (макс.) | - | 1 мм | - | - | 1 мм | 1 мм |
TF (макс.) | - | - | - | - | 2720 г. |
|
TT(мин.) | OP:90±10° | OP:34±2,8 ММ | - | - | 6.5±0,8 мм | 9±0,8 мм |
Модели | WLCA2-2 | WLD2 | WLNJ | WLNJ-S2 | WLCA12-2 | WLCL |
ИЗ (макс.) | 1360 г. | 2720 г. | 150 г. | 29 г. | 1360 г. | 142 г. |
RF(мин.) | 227 г. | 910g | - | - | 227 г. | 28 г. |
PT (макс.) | 20° | 1,7 мм | 28 мм | 28 мм | 20° | 20° |
OT (мин.) | 30° | 5,6 мм | - | - | 30° | 30° |
MD (макс.) | 12° | 1 мм | - | - | 12° | 12° |
TF (макс.) | 2720 г. | - | - | - | 200 г. | 200 г. |
TT(мин.) | 50° | 6.5±0,8 мм | - | - | 50° | 50° |
Размер

Структура продукта:



