Основная Информация.
Модель №.
CPCD30
Кабина Расположение
Не регулируется
Тип
Дизельный погрузчик
Мощность
Дизельный Двигатель
Грузоподъемность
3t
Топливо
Дизель
Центр нагрузки
500мм
Высота подъема
3000 ~ 5000мм
Состояние
Новый
минимальный дорожный просвет
135 мм
масса вилочного погрузчика
4250 кг
колесная база
1700 мм
свободная высота подъема
150 мм
ширина
1225 мм
цвет
настройка
Транспортная Упаковка
обнаженная упаковка
Характеристики
3752*1225*2090
Торговая Марка
titeco
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8427209000
Производственная Мощность
3000 шт./год
Описание Товара

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Модель | CPCD25 | CPCD30 | CPCD40 | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 | 3000 | 4000 |
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 |
Свободная высота подъема | мм | 150 | 160 | 150 |
Общая длина ( с вилкой/без вилки ) | мм | 3646/2576 | 3752/2682 | 4000/2930 |
Ширина | мм | 1170 | 1225 | 1290 |
Высота защитной крыши над водительским сиденьем | мм | 2070 | 2090 | 2180 |
Колесная база | мм | 1600 | 1700 | 1900 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 110 | 135 | 140 |
Угол наклона мачты (передний/задний) | % | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Шина No (до) | 7.00×12-12PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |
Шина No (после) | 6.00×9-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |
Радиус поворота, мин. (Внешняя сторона) | мм | 2240 | 2400 | 2710 |
Ширина проезда под прямым углом, мин | мм | 3970 | 4260 | 4750 |
Размер вил | мм | 1070×100×45 | 1070×125×45 | 1070×150×50 |
Макс. Рабочая скорость (Полная нагрузка/без нагрузки) | км/ч. | 17/19 | 18/19 | 19/19 |
Макс. Скорость подъема (Полная нагрузка/без нагрузки ) | мм/с. | 530/550 | 440/480 | 240/380 |
Макс. Преодолеваемый подъем (Полная нагрузка/без нагрузки) | % | 20/21 | 15/20 | 15/20 |
Масса вилочного погрузчика | кг | 3680 | 4250 | 5950 |
- Стандартная высота подъема: 3000 мм с мачтой с широким углом обзора
- Дополнительная 2-ступенчатая мачта 3300 мм, 2-ступенчатая мачта 3500 мм, 2-ступенчатая мачта 4000 мм, 2-ступенчатая мачта 4500 мм, 2-ступенчатая мачта 5000 мм, 3-ступенчатая мачта 4500 мм, 3-ступенчатая мачта 4800 мм, 3-ступенчатая мачта 5000 мм, 3-ступенчатая мачта 5500 мм, 3-ступенчатая мачта 6000 мм, 3-ступенчатая мачта 7300 мм.
- Центр тяжести груза: 500 мм
- Оборудован двигателем Xinchai/Quanchai или импортированным двигателем Yanmar/Mitsubishi/





