Основная Информация.
Модель №.
TL30C
Кабина Расположение
регулируемый
Тип
Дизельный погрузчик
Мощность
Дизельный Двигатель
Грузоподъемность
1Т - 5Т
Топливо
Дизель
Центр нагрузки
> 500 мм
Высота подъема
3000 ~ 5000мм
Состояние
Новый
Транспортная Упаковка
в качестве запроса клиента
Характеристики
грузоподъемность 3 тонн
Торговая Марка
титанхи
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8427209000
Производственная Мощность
1000 в год
Описание Товара
Дизельный вилочный погрузчик XINCHAI Titan Titan TL30C с 3 тонными ядрами Компоненты двигателей и шестерен для строительного завода
Технические характеристики: | ||||
1.1 | Модель | TL30C | ||
1.2 | Тип питания | Дизельный двигатель | ||
1.3 | Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | |
1.4 | Расстояние до центра нагрузки | мм | 550 | |
1.5 | Тип привода | Постоянно включен привод на одну ось/полный привод | ||
Параметр размера | ||||
2.1 | Стандартная высота подъема | мм | 3000 | |
2.2 | Размер вилки(L*W*H) | мм | 1220×125×45 | |
2.3 | Угол наклона мачты (передний/задний ход) | Град | 158 | |
2.4 | Габаритная длина (без вилочного захвата) | мм | 3300 | |
2.5 | Общая ширина | мм | 1780 | |
2.6 | Высота мачты | мм | 2305 | |
2.8 | Высота ограждения головы | мм | 2380 | |
2.10 | Дорожный просвет | мм | 280 | |
2.11 | Минимальный радиус поворота | мм | 3500(ПОЛНЫЙ ПРИВОД) 3100(ПРИВОД НА ОДНУ ОСЬ) | |
2.12 | Колесная база | мм | 1850 | |
2.13 | Протектор передних колес | мм | 1330 | |
2.14 | Протектор задних колес | мм | 1400 | |
2.15 | Вес | кг | 5650/5750 | |
2.16 | Габаритная высота (мачта 2 ступени 3 м) | мм | 2380 | |
Параметр производительности | ||||
3.1 | Скорость | Кмч. | 26 | |
3.2 | Скорость подъема | ммс. | 400 | |
3..3 | Скорость опускания | ммс. | 420 | |
3.4 | Максимальный преодолеваемый подъем | % | 35 | |
Шина | ||||
4.1 | Передняя шина | 14-17.5 | ||
4.2 | Задняя шина | 10-16.5(ПОЛНЫЙ ПРИВОД) 250-15(ПРИВОД НА ОДНУ ОСЬ) | ||
Двигатель и коробка передач | ||||
5.1 | Аккумулятор | ВАч | 12120 | |
5.2 | Производитель двигателя | КСИНЧАЙ | ||
5.3 | Модель двигателя | 4D35G | ||
5.4 | Номинальная мощность/об/мин | квт | 48 КВТ/2300 | |
5.5 | Емкость топливного бака | L | 80 | |
5.6 | Модель коробки передач | 265 | ||
5.7 | Тип трансмиссии | Гидродинамический |





