- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
WTA-A100A
операция
электрический
сертификация
CE, ISO9001
Тип
Встроенный АВР
поляки
4P
Тип выхода
двойственный
модель
wta-a100a
сила тока
100A
функция
автоматическое переключение
применить
дизельная генераторная установка
напряжение
400-480;208-240
Транспортная Упаковка
фанера
Характеристики
460*400*205
Торговая Марка
ваета
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8503009090
Производственная Мощность
1000 штук в год
Описание Товара
Описание изделия -- Автоматический переключатель передачи серии BS
Согласованный тепловой ток lth | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
Номинальное напряжение изоляции UI | 750 В. | 1000 В. | |||||||||||||||
Номинальное напряжение, выдерживающее импульс, Uimp | 8 КВ | 12 КВ | |||||||||||||||
Номинальное напряжение медного провода переключателя | 440 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||||||||||||||
Номинальная рабочая бордюра AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
Номинальная возможность подключения | 10 л | ||||||||||||||||
Номинальная способность к разрыву | 10 л | ||||||||||||||||
Номинальный условный ток короткого замыкания | 100 КА | 70КА | 100 КА | 120КА | 80КА | ||||||||||||
Номинальный кратковременный выдерживаемое значение тока СОСТАВЛЯЕТ | 7KA | 9КА | 13КА | 26КА | 50 КА | 55КА | |||||||||||
Время передачи I-II или II-I. | 0,45 с. | 0,6 с. | 1,2 с. | 2,4 с. | |||||||||||||
Управляющее напряжение электродвигателя переключателя | 24 В ПЕРЕМ . ТОКА, 220 В ПЕРЕМ. ТОКА, 280 В. |
2. Производительность:
1, двойной комплексный контакт, горизонтальная и вертикальная рама, в основном, она пришла к "нулевой" дуге (без дугового желоба); |
2, надежная блокировка машины и блокировка по электротоку, детали исполнительного органа принимают независимые переключатели отключения от перегрузки, это делает их более надежными и надежными. |
3, "ноль" техник, может принудительно установить "ноль" в аварийной ситуации (отключить питание двумя путями одновременно).nВыбейте требования к рычажному механизму противопожарной защиты. |
4, переключение выключателя перегрузки на одноходовой электродвигатель, переключение на плавную и надежную работу, отсутствие шума, маленький швалет |
5, используйте двигатель привода машины только при изменении выключателя перегрузки по току на, выдающееся качество электроэнергии. |
6, выполнить выключатель перегрузки с устройством блокировки механизма. Он обеспечивает общее использование, питание в режиме ожидания работает надежность и отсутствие помех. |
7, различный индикатор положения включения и выключения, функция замка и т. д. безопасно реализовать разъединитель между электропитанием и перегрузкой |
8, Высокая безопасность, высокая автоматизация, высокая пенсионность, срок службы более 8000 раз |
3. Применение:
Система Waeta ATS используется в генераторной системе для переключения двух источников питания. Широко используется в области
важная площадка электропитания, на которой установлена система транспорта, распределения электроэнергии и автоматизации.
Для противопожарной защиты, больницы, банка, здания и т.д., где не допускается отключение питания.
4. Строительство

No позиции | Напряжение | Вес нетто (кг/кг) | Полная масса (кг) | Размер коробки (ММ) | ||
L | w | H | ||||
WTA-A100A | 400-480;208-240 | 18 | 18.5 | 460 | 400 | 205 |
WTA-A160A | 400-480;208-240 | 20 | 20.5 | 560 | 500 | 255 |
WTA-A250A | 400-480;208-240 | 25 | 25.5 | 560 | 500 | 255 |
WTA-A300A | 400-480;208-240 | 25 | 25.5 | 560 | 500 | 255 |
WTA-A400A | 400-480;208-240 | 40 | 40.5 | 950 | 550 | 350 |
WTA-A630A | 400-480;208-240 | 40 | 40.5 | 950 | 550 | 350 |
WTA-A800A | 400-480;208-240 | 80 | 80.5 | 1050 | 800 | 450 |
WTA-A1000A | 400-480;208-240 | 80 | 80.5 | 1050 | 800 | 450 |
WTA-A1250A | 400-480;208-240 | 80 | 80.5 | 1050 | 800 | 450 |
WTA-A1600A | 400-480;208-240 | 150 | 150.5 | 1800 | 800 | 600 |
WTA-A2000A | 400-480;208-240 | 180 | 180.5 | 1800 | 880 | 600 |
WTA-A2500A | 400-480;208-240 | 200 | 200.5 | 1800 | 800 | 600 |
WTA-A3200A | 400-480;208-240 | 230 | 230.5 | 1800 | 800 | 600 |
7. Производственная выставка:



