Основная Информация.
Описание Товара
Вакуумный подъемник серии LD
Вакуумный подъемник серии GL-LD: Небольшой размер, простота транспортировки.
Специальная конструкция для работы с такими тяжелыми пластинами, как сталь, стекло, гранит, мрамор и т.д., с вакуумными присосками.
Настройка принята.
Тип модели | GL-LD-300 | GL-LD-400 | GL-LD-500 | GL-LD-600 | GL-LD-800 | |
Грузоподъемность | 300 кг (втягивание манипулятора ) | 400 кг (втягивание) | 500 кг (втягивание) | 600 кг (втягивание) | 800 кг (втягивание) | |
150 кг (выдвижение) | 200 кг (выдвижение) | 250 кг (выдвижение) | 300 кг (выдвижение) | 400 кг (выдвижение) | ||
Высота подъема | 3500 мм | 3500 мм | 3700 мм | 3700 мм | 5000 мм | |
Присоски | 4 шт., Ø300mm | 4 шт., Ø300mm | 6 шт., Ø300mm | 6 шт., Ø300mm | 8 шт., Ø300mm | |
Батарея глубокого цикла | 2x12 в/80 АЧ | 2x12 в/100 АЧ | 2x12 в/120AH | 2x12 в/120AH | 2x12 в/120AH | |
Зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство | Интеллектуальное зарядное устройство | |
Приводной двигатель | 24 В/1200 ВТ. | 24 В/600 ВТ. | 24 В/900 ВТ. | 24 В/900 ВТ. | 24 В/1200 ВТ. | |
Подъемный двигатель | 24 В/2000 ВТ/5 Л. | 24 В/2000 ВТ/5 Л. | 24 В/2000 ВТ/5 Л. | 24 В/2000 ВТ/5 Л. | 24 В/2000 ВТ/12 Л. | |
Шасси L*W | 2660*810 мм | 2660*810 мм | 2800*810 мм | 2800*810 мм | 2800*810 мм | |
Ведущие колеса | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125mm | |
НМ/ОГ | 1100 кг | 1280 кг | 1300 кг | 1400 кг | 1600 кг | |
Размер упаковки | 2560 x 1030 x 1700 мм | 2580 x 1050 x 1700 мм | 300x1250x2300 мм | |||
Движения | Автоматический (4 вида) | 1. Вертикальная вертикальная вертикальная рама для прокладки вверх/вниз 180°автоматическая | ||||
2. Втягивание /выопускание стрелы 610 мм , автоматическая | ||||||
3. Подъем /опускание механизированный рычаг автоматически | ||||||
4. Боковое смещение 100 мм , автоматическое | ||||||
Ручной (2 вида) | 5. Наклон рамы подушки влево/вправо 90° вручную (см. дополнительную 1. Автоматический подъем/вправо) | |||||
6. Вращение рамы PAD 360°вручную (см. дополнительную 2. Автоматическое вращение 360°) | ||||||
Дополнительно (с дополнительной зарядно-заряженной) | Опция 1>требуется автоматическая регулировка наклона рамы подушки влево/вправо на 90° | |||||
Опция 2>требуется автоматическое вращение рамы PAD на 360° | ||||||
Опция 3>требуется пропорциональный клапан дистанционного управления с регулируемой скоростью подъема | ||||||
Опция 4>используйте необслуживаемое свинцово-кислотное батарейное питание |
Преимущества
1. Интегрированная система управления обеспечивает быстрое и автоматическое позиционирование по вертикали и горизонтали одним нажатием кнопки.
2. Надежные приводы DC24V для подъема, выдвижения и опрокидывания. Эффективные и точные. Самоуправляющийся, вакуумный отсасывание различных контуров.
3. Привлекательная цена, экономия персонала, сильное улучшение условий труда.
4. Вакуумные подъемники YILU предназначены для дробеструйной обработки и обработки канавок лаком, высокой антикоррозионной функции.
5. Высококачественная насосная станция делает вакуумный подъемник подъемниками и очень устойчиво падает.
1: Как разместить заказ? |
Ответ: Пожалуйста, сообщите нам Ваши подробные требования (включая материалы, размеры и вес Вашего продукта), и мы вышлем Вам подробные параметры и предложения Как можно скорее. |
2: Какова ваша цена? |
Ответ: Зависит от ваших требований к оборудованию и условий поставки (FOB, CIF, DDP) |
3: Как мне платить? |
Ответ: Мы принимаем перевод; аккредитив; Paypal; союз Ветерн. |
4: Сколько времени у вас будет доставлен? |
Ответ: Для стандартного продукта время доставки составляет 7 дней. Для заказных товаров без запасов необходимо определить время доставки в соответствии с ситуацией. Если вам нужны срочные товары, свяжитесь с нами. |
5: О гарантии |
Ответ: 1-летняя гарантия. Пожизненная техническая поддержка по электронной почте или через видео. |
6: О гарантии |
Ответ: MIC защитит заказ. У нас есть гарантия торговли. |
7: Вид транспорта |
Ответ: Вы можете выбрать морские, воздушные, железнодорожные перевозки. |